FJX型系列蒸發(fā)循環(huán)泵為大流量、低揚程軸流泵,專供磷銨、磷酸、真空制鹽、氧化鋁、燒堿、輕工等行業(yè)中蒸發(fā)器的強制循環(huán)用,也可作結(jié)晶器、反應器的循環(huán)泵。
FJX - 800
FJX:蒸發(fā)循環(huán)泵代號
800:葉輪直徑(mm)
FJX系列循環(huán)泵為懸臂式結(jié)構(gòu),臥式安裝、部份規(guī)格消化吸收了國外先進產(chǎn)品的優(yōu)點,因而具有下列特點:
1、慢速型:符合結(jié)晶工藝要求,運行平穩(wěn)。
2、水力性能優(yōu)異,效率>70%,高效區(qū)寬,抗汽蝕性能好。
3、軸封先進:采用快裝式雙端面機械密封,設(shè)有迷宮式的內(nèi)隔離室,改善軸封工作條件,機封壽命長。
4、調(diào)節(jié)泵參數(shù)容易:葉片安裝角可調(diào),皮帶傳動改變轉(zhuǎn)速容易。
5、可靠性高:軸懸臂端設(shè)導流氣室,減少軸撓度。
6、水冷式軸承座:兩軸承處有水冷夾套,用稀油潤滑,選D級重型軸承,使用壽命長。
流量范圍:200~32000m3/h
揚程范圍:2~5m
工作壓力:1MPa·G
工作溫度:≤170℃
注:訂貨時用戶應提供詳細的數(shù)據(jù)表,由我公司根據(jù)要求的流量、揚程、介質(zhì)特性,推薦合理的泵型號。
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 效率(%) |
FJX-150 | 100-150 | 1.5~2.5 | 1450 | 50~55 |
FJX-200 | 200~300 | 2~4 | 1450 | 52~63 |
FJX-250 | 250~600 | 1.5~5 | 740~1450 | 66~70 |
FJX-300 | 350~900 | 2~5 | 450~1450 | 69~73 |
FJX-350 | 550~1250 | 2~5 | 450~1450 | 70~75 |
FJX-400 | 820~1700 | 2~5 | 450~1050 | 71~75 |
FJX-500 | 1400~2700 | 2~5 | 450~840 | 74~77 |
FJX-600 | 2300~4200 | 2~5 | 350~700 | 75~77 |
FJX-700 | 3700~6000 | 2~5 | 350~600 | 75~78 |
FJX-800 | 4900~8000 | 2~5 | 290~525 | 76~79 |
FJX-900 | 6500~9900 | 2~5 | 290~465 | 76~80 |
FJX-1000 | 8200~14000 | 2~5 | 275~400 | 76~81 |
FJX-1100 | 12000~17000 | 2~5 | 275~380 | 76~81 |
FJX-1200 | 13000~18500 | 2~5 | 250~360 | 77~82 |
FJX-1300 | 16000~23500 | 2~5 | 250~330 | 78~82.5 |
FJX-1400 | 19400~26000 | 2~5 | 220~310 | 79~83 |
FJX-1500 | 22000~30000 | 2~5 | 200~290 | 79~83 |
FJX-1600 | 26000~45000 | 2~5 | 200~270 | 80~84 |
FJX-1700 | 29000~49000 | 2~5 | 180~250 | 81~85 |
FJX-1800 | 40000~55000 | 2~5 | 180~240 | 81~85 |
上一篇:FGL高溫熔鹽立式軸流泵
下一篇:沒有了!