IHZ型直聯(lián)化工離心泵結(jié)構(gòu)緊湊簡(jiǎn)單、占地面積小,按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858的規(guī)定,在原型的基礎(chǔ)上對(duì)連接、傳動(dòng)、密封等部分進(jìn)行精心設(shè)計(jì)和改進(jìn)而生產(chǎn)的新一代產(chǎn)品。其技術(shù)指標(biāo)和性能參數(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)同類先進(jìn)水平。
IHZ:化工離心泵
IH:國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工泵代號(hào)
Z:直聯(lián)式
該系列泵轉(zhuǎn)子部件檢修和更換,無(wú)需拆卸與泵連接的管道,也不用拆卸電機(jī)轉(zhuǎn)子,只需松開(kāi)拉緊螺絲,將電機(jī)整體后移即把泵軸與電機(jī)軸分開(kāi),就可以檢修或更壞配件,十分方便。由于泵軸與電機(jī)軸能夠分開(kāi),保持了電機(jī)的完整性。傳動(dòng)方式,泵軸與電機(jī)軸采用錐度配和直聯(lián)方式;從傳動(dòng)端看,泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
IHZ型直聯(lián)化工離心泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
流量Q:6.3~400m3/h?????????
揚(yáng)程H:5~132m
轉(zhuǎn)速n:2900、1450r/min????
配帶功率:0.55~110KW
進(jìn)口直徑:50~200mm???????
最高工作壓力:1.6Mpa
型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速 | 泵額定轉(zhuǎn)速 | ||||
n=2900r/min | n=1450r/min | |||||
流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | |
(m3/h) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | (KW) | |
IHZ 25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
IHZ 25-25-160 | 32 | 2.2 | 8 | 0.55 | ||
IHZ 25-25-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 0.75 | ||
IHZ 25-25-250 | 80 | 7.5 | 20 | 1.5 | ||
IHZ 40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
IHZ 40-32-160 | 32 | 3 | 8 | 0.55 | ||
IHZ 40-32-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 1.1 | ||
IHZ 40-32-250 | 80 | 11 | 20 | 2.2 | ||
IHZ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
IHZ 50-32-160 | 32 | 4 | 8 | 0.55 | ||
IHZ 50-32-200 | 50 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | ||
IHZ 50-32-250 | 80 | 15 | 20 | 2.2 | ||
IHZ 65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
IHZ 65-50-160 | 32 | 5.5 | 8 | 0.75 | ||
IHZ 65-40-200 | 50 | 11 | 12.5 | 1.5 | ||
IHZ 65-40-250 | 80 | 18.5 | 20 | 3 | ||
IHZ 65-40-315 | 125 | 30 | 32 | 5.5 | ||
IHZ 80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 0.75 |
IHZ 80-65-160 | 32 | 11 | 8 | 1.5 | ||
IHZ 80-50-200 | 50 | 15 | 12.5 | 2.2 | ||
IHZ 80-50-250 | 80 | 30 | 20 | 4 | ||
IHZ 80-50-315 | 125 | 45 | 32 | 7.5 | ||
IHZ 100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
IHZ 100-80-160 | 32 | 15 | 8 | 2.2 | ||
IHZ 100-65-200 | 50 | 22 | 12.5 | 4 | ||
IHZ 100-65-250 | 80 | 55 | 20 | 5.5 | ||
IHZ 100-65-315 | 125 | 75 | 32 | 11 | ||
IHZ 125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
IHZ 125-100-250 | 80 | 75 | 20 | 11 | ||
IHZ 125-100-315 | 125 | 132 | 32 | 18.5 | ||
IHZ 125-100-400 | 50 | 30 | ||||
IHZ 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
IHZ 150-125-315 | 32 | 30 | ||||
IHZ 150-125-400 | 50 | 45 | ||||
IHZ 200-150-250 | 400 | 20 | 37 | |||
IHZ 200-150-315 | 32 | 55 | ||||
IHZ 200-150-400 | 50 | 90 |
上一篇:HZA石油化工流程泵(OH1)
下一篇:HIJ化工流程堿泵